Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 27. september 2023 aktualisiert. Die Preise verstehen sich ohne Endreinigung.
Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
A | DKK 9.200,- | | | Nein |
B | DKK 8.800,- | | | Nein |
C | DKK 8.200,- | | | Nein |
D | DKK 7.200,- | | | Nein |
E | DKK 6.200,- | | | Nein |
F | DKK 5.400,- | | | Nein |
G | DKK 4.700,- | | | Nein |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.