Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 4. oktober 2023 aktualisiert. Die Preise verstehen sich ohne Endreinigung.
Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
Høj | EUR 1.290,- | | | Nein |
Lav | EUR 680,- | | EUR 330,- | Ja |
Mellem | EUR 820,- | | EUR 330,- | Ja |
Mellem høj | EUR 1.020,- | | | Ja |
Næsten høj | EUR 1.150,- | | | Nein |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.