Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 6. juni 2022 aktualisiert.Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
A | DKK 2.000,- | DKK 500,- | DKK 1.000,- | Ja |
B | DKK 2.400,- | DKK 500,- | DKK 1.000,- | Ja |
C | DKK 2.800,- | DKK 500,- | DKK 1.000,- | Ja |
D | DKK 3.200,- | DKK 500,- | DKK 1.000,- | Ja |
E | DKK 3.995,- | | | Nein |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.