Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 3. juni 2022 aktualisiert.Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
A | EUR 245,- | | | Ja |
B | EUR 295,- | DKK 315,- | DKK 1.400,- | Ja |
C | EUR 220,- | | DKK 1.600,- | Ja |
D | EUR 400,- | DKK 400,- | DKK 1.400,- | Ja |
E | EUR 600,- | | | Nein |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.