Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 26. august 2023 aktualisiert.Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
A | EUR 1.000,- | | | Nein |
A21 | EUR 1.100,- | | | Nein |
B21 | EUR 850,- | | | Nein |
C | EUR 640,- | | EUR 350,- | Ja |
C23 | EUR 700,- | | EUR 400,- | Ja |
D | EUR 425,- | | EUR 280,- | Ja |
D23 | EUR 500,- | | EUR 300,- | Ja |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.