Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 20. september 2023 aktualisiert.Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
A | EUR 3.900,- | | | Nein |
B | EUR 3.380,- | | | Nein |
C | EUR 2.464,- | | | Nein |
D | EUR 2.110,- | | EUR 2.055,- | Ja |
E | EUR 1.840,- | | EUR 1.780,- | Ja |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.