Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 2. juli 2023 aktualisiert.Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
A | EUR 780,- | | | Nein |
B | EUR 730,- | | | Nein |
C | EUR 600,- | | | Nein |
D | EUR 470,- | | | Nein |
E | EUR 389,- | | DKK 1.600,- | Ja |
F | DKK 2.500,- | | DKK 1.500,- | Ja |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.