Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 15. juni 2022 aktualisiert.Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
Efterårsferie | DKK 6.500,- | DKK 1.200,- | | Ja |
Juleferie | DKK 5.500,- | DKK 1.000,- | | Ja |
Lavsæson | DKK 4.500,- | DKK 800,- | | Ja |
Påskeferie | DKK 6.500,- | DKK 1.200,- | | Ja |
Sommer | DKK 6.500,- | DKK 1.200,- | | Ja |
Vinterferie | DKK 6.500,- | DKK 1.200,- | | Ja |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.