Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 1. juli 2022 aktualisiert.Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
A | EUR 2.210,- | | | Nein |
B | EUR 2.010,- | EUR 804,- | | Ja |
C | EUR 1.850,- | EUR 740,- | | Ja |
D | EUR 1.670,- | EUR 668,- | | Ja |
E | EUR 1.490,- | EUR 596,- | | Ja |
F | EUR 1.270,- | EUR 508,- | | Ja |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.