Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 29. juni 2022 aktualisiert.Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
A | EUR 724,- | | | Nein |
B | EUR 510,- | | | Nein |
C | EUR 375,- | | | Nein |
D | EUR 320,- | EUR 45,- | EUR 190,- | Ja |
E | EUR 280,- | EUR 37,- | DKK 1.600,- | Ja |
F | EUR 215,- | EUR 28,- | EUR 160,- | Ja |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.