Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 7. marts 2021 aktualisiert.Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
| DKK 2.500,- | | | Ja |
| DKK 3.000,- | | | Ja |
| DKK 3.300,- | | | Ja |
| DKK 4.000,- | | | Nein |
| DKK 4.200,- | | | Nein |
| DKK 5.000,- | | | Nein |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.