Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 9. juni 2022 aktualisiert.Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
| DKK 2.750,- | | | Ja |
| DKK 3.300,- | | | Ja |
| DKK 3.600,- | | | Ja |
| DKK 4.400,- | | | Nein |
| DKK 4.600,- | | | Nein |
| DKK 5.500,- | | | Nein |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.