Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 7. marts 2021 aktualisiert. Die Preise verstehen sich ohne Endreinigung.
Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
| DKK 4.165,- | DKK 700,- | | Ja |
A | DKK 3.570,- | DKK 600,- | | Ja |
B | DKK 3.867,- | DKK 650,- | | Ja |
c | DKK 4.550,- | | | Nein |
d | DKK 7.500,- | | | Nein |
efterår | DKK 4.200,- | | | Nein |
sommer | DKK 5.500,- | | | Nein |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.