Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 18. juni 2022 aktualisiert. Die Preise verstehen sich ohne Endreinigung.
Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
A | EUR 2.015,- | | | Nein |
B | EUR 1.350,- | | | Ja |
B | EUR 1.610,- | | | Ja |
D | EUR 1.272,- | | | Ja |
E | DKK 8.000,- | | DKK 8.000,- | Ja |
F | EUR 810,- | | EUR 810,- | Ja |
G | EUR 610,- | | DKK 4.500,- | Ja |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.